반응형
오늘은 CGV영화관의 조조할인 및 장애인 및 국가유공자 할인과 예매 방법에 대해 알아보려합니다. 조조할인이나 장애인 및 유공자 혜택을 통해 더 저렴한 가격으로 영화를 관람하세요.
최신 개봉작을 얼마나 저렴하게 관람할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.

▤ 목차
CGV 경로우대 할인 정보
- 만 65세 이상 고객: 경로우대 할인 적용 가능
- 경로 우대 할인:
- 만 65세 이상: 2D 7,000원, 3D 10,000원
- 우대: 2D 5,000원, 3D 8,000원
- 특별관 제외, 상영관 A~B열은 -1천원 할인 가능
CGV 장애인 할인 정보
- 장애의 정도에 따라 할인이 다름
- 중증 장애인: 2D 5,000원, 3D 8,000원 (본인 및 동반 1인)
- 경증 장애인: 2D 5,000원, 3D 8,000원 (본인)
CGV 국가유공자 할인 정보
- 국가유공자, 유족증 소지자, 등급별로 할인 적용
- 국가유공자 할인:
- 국가유공자, 유족증 소지자: 2D 5,000원, 3D 8,000원
- 국가유공상이자 1~3급: 2D 5,000원, 3D 8,000원 (본인 및 동반 1인)
- 국가유공상이자 4~7급: 2D 5,000원, 3D 8,000원 (본인)
할인대상 예약시 주의 사항
- 경로우대와 장애인 우대는 인터넷 예매 가능, 국가유공자는 현장 할인만 가능
- 인터넷 예매 시 할인 적용 대상자 수 만큼 설정 필요
- 특별관의 경우 세부 가격이 상이할 수 있음
마무리 (요일/시간별 상세가격)
CGV 영화관 관람료 할인 대상과 할인폭에 대해 알아보았습니다.경로 및 우대 요금은 시간대별로 상이하며 4DX, SCREENNX 외 특별관은 우대가격이 적용되지 않고 다르니, 관람 전 반드시 확인하시기 바랍니다.
지역 및 극장에 따라 가격이 다를 수 있으니 문의 후 예매하시는 것이 좋습니다.
스크린X(2D) 스위트박스
요일 | 시간 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월요일 ~ 목요일 | 아침 (06:00~) | 15,000 | 15,000 |
브런치 (10:01~) | 16,000 | 15,000 | |
일반 (13:01~) | 17,000 | 15,000 | |
금요일 ~ 일요일 (공휴일) | 아침 (06:00~) | 17,000 | 17,000 |
브런치 (10:01~) | 20,000 | 17,000 | |
일반 (13:01~) | 20,000 | 17,000 |
스크린X(2D)
요일 | 시간 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월요일 ~ 목요일 | 아침 (06:00~) | 12,000 | 11,000 |
브런치 (10:01~) | 15,000 | 13,000 | |
일반 (13:01~) | 16,000 | 13,000 | |
금요일 ~ 일요일 (공휴일) | 아침 (06:00~) | 12,000 | 11,000 |
브런치 (10:01~) | 17,000 | 13,000 | |
일반 (13:01~) | 17,000 | 13,000 |
스위트박스(3D)
요일 | 시간 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월요일 ~ 목요일 | 아침 (06:00~) | 13,000 | 13,000 |
브런치 (10:01~) | 16,000 | 13,000 | |
일반 (13:01~) | 17,000 | 14,000 | |
금요일 ~ 일요일 (공휴일) | 아침 (06:00~) | 15,000 | 15,000 |
브런치 (10:01~) | 20,000 | 16,000 | |
일반 (13:01~) | 20,000 | 16,000 |
스위트박스(2D)
요일 | 시간 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월요일 ~ 목요일 | 아침 (06:00~) | 12,000 | 13,000 |
브런치 (10:01~) | 14,000 | 13,000 | |
일반 (13:01~) | 15,000 | 14,000 | |
심야 (13:01~) | 9,000 | 9,000 | |
금요일 ~ 일요일 (공휴일) | 아침 (06:00~) | 15,000 | 15,000 |
브런치 (10:01~) | 20,000 | 16,000 | |
일반 (13:01~) | 20,000 | 16,000 | |
심야 (13:01~) | 9,000 | 9,000 |
일반(3D)
요일 | 시간 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월요일 ~ 목요일 | 아침 (06:00~) | 12,000 | 11,000 |
브런치 (10:01~) | 15,000 | 12,000 | |
일반 (13:01~) | 16,000 | 13,000 | |
금요일 ~ 일요일 (공휴일) | 아침 (06:00~) | 13,000 | 11,000 |
브런치 (10:01~) | 17,000 | 14,000 | |
일반 (13:01~) | 17,000 | 14,000 |
일반(2D)
요일 | 시간 | 일반 | 청소년 |
---|---|---|---|
월요일 ~ 목요일 | 아침 (06:00~) | 10,000 | 8,000 |
브런치 (10:01~) | 13,000 | 10,000 | |
일반 (13:01~) | 14,000 | 11,000 | |
심야 (13:01~) | 9,000 | 9,000 | |
금요일 ~ 일요일 (공휴일) | 아침 (06:00~) | 11,000 | 8,000 |
브런치 (10:01~) | 15,000 | 12,000 | |
일반 (13:01~) | 15,000 | 12,000 | |
심야 (13:01~) | 9,000 | 9,000 |
문화가 있는날을 통해 저렴하게 영화관람 하세요!
2024.02.18 - [분류 전체보기] - 문화가 있는 날 혜택과 날짜 영화 예매 등 알아보기
문화가 있는 날 혜택과 날짜 영화 예매 등 알아보기
문화가 있는 날을 통해 친구와 연인, 가족과 함께 영화와 연극을 포함한 다양한 문화혜택을 받아보세요. 저렴한 가격을 덤으로 더욱 즐거운 시간이 됩니다. ▤ 목차 문화가 있는 날 개요 문화가
you.insite365.com
반응형